Les Vins Rouges | Loire |
|||
---|---|---|---|
Loire |
|||
2015 | Grenoillère Negrette | Mourat | ¥6,000 |
2015 | Coteaux du Loir La Rouge Gorge | Belliviere | ¥8,500 |
2011 | Cheverny | Clos du Tue Boeuf | ¥8,000 |
2007 | Touraine Amboise Clef de Sol | La Grange Tiphaine | ¥7,200 |
Les Vins Rouges | Bourgogne |
|||
---|---|---|---|
Bourgogne |
|||
2015 | Bourgogne | A.Hudelot Noellat | ¥8,000 |
2013 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits La Croix | M.Mugneret | ¥8,000 |
2013 | Bourgogne | Perrot Minot | ¥8,000 |
2001 | Bourgogne VV | Perrot-Minot | ¥12,000 |
Gevrey Chambertin |
|||
2015 | Gevrey Chambertin Jeunes Rois | Duroche | ¥14,000 |
2013 | Gevrey Chambertin Mes Cinq Terroirs | Denis Mortet | ¥18,000 |
2012 | Gevrey Chambertin VV la Platiere | S.C.Guillard | ¥12,000 |
2010 | Gevrey Chambertin 1er Lavaux St Jacques | Roche de Bellene | ¥17,000 |
2009 | Chambertin | P.C. Parizot | ¥45,000 |
2008 | Gevrey Chambertin | Taupenot Merme | ¥12,000 |
2007 | Gevrey Chambertin Carougeot VV | Francois Trapet | ¥12,000 |
2006 | Mazoyeres Chambertin | Taupenot Merme | ¥32,000 |
2004 | Gevrey Chambertin | Gérard Raphet | ¥13,000 |
1999 | Charmes Chambertin | Georges Roumier | ¥90,000 |
1996 | Charme Chambertin Tres VV | Josephe Roty | ¥45,000 |
1996 | Gevrey Chambertin 1er cru Les Combottes | Leroy | ¥130,000 |
1993 | Gevrey Chambertin | Confuron Cotetidot | ¥25,000 |
1991 | Gevrey Chambertin | Heresztyn | ¥13,000 |
Morey St Denis |
|||
2015 | Morey St Denis 1er cru Charmes | Lignier Michelot | ¥20,000 |
2015 | Morey St Denis 1er cru Chezeaux | Lignier Michelot | ¥20,000 |
2013 | Morey St Denis Les Clos Solon | Christophe Bryczek | ¥12,000 |
2013 | Morey St Denis La Rue de Vergy | Perrot Minot | ¥14,000 |
2011 | Morey St Denis | Lecheneaut | ¥13,000 |
2010 | Clos de la Roche | Roche de Bellene | ¥29,000 |
2010 | Morey St Denis | Forey | ¥14,000 |
2007 | Clos de la Roche | Castagnier | ¥21,000 |
Chambolle Musigny |
|||
2015 | Chambolle Musigny | Joseph Drouhin | ¥12,000 |
2014 | Chambolle Musigny | Alain Jeanniard | ¥12,000 |
2014 | Chambolle Musigny Les Maladieres | Patrick Lagrange | ¥13,000 |
2014 | Chambolle Musigny Derriere le Four | Herve Sigaut | ¥15,000 |
2014 | Chambolle Musigny | Perrot Minot | ¥16,000 |
2014 | Chambolle Musigny 1er cru Les Sentiers VV | Herve Sigaut | ¥19,000 |
2013 | Chambolle Musigny La Combe d'orveau | Taupenot Merme | ¥19,000 |
2009 | Chambolle Musigny | Confuron Cotetidot | ¥19,000 |
2008 | Chambolle Musigny 1er cru les Plantes | Jacques Cacheux | ¥18,000 |
1999 | Chambolle Musigny | Taupenot Merme | ¥21,000 |
1996 | Chambolle Musigny 1er cru les Baudes | H.Lignier | ¥31,000 |
1995 | Bonne Mares | Georges Roumier | ¥110,000 |
1995 | Musigny V.V | C.G de Vogüé | ¥180,000 |
1990 | Musigny V.V | C.G de Vogüé | ¥180,000 |
Vougeot |
|||
1998 | Clos Vougeot | Méo Camuzet | ¥34,000 |
1996 | Clos Vougeot | Georges Roumier | ¥90,000 |
Vosne Romanée |
|||
2015 | Vosne Romanée | A.Hudelot Noellat | ¥14,000 |
2014 | Vosne Romanee Les Quartiers de Nuits | Roche de Bellene | ¥15,000 |
2014 | Eechezeaux | H.Naudin-Ferrand | ¥36,000 |
2011 | Vosne Romanée les Raviolles | Jacqes Cacheux | ¥13,000 |
1997 | Richebourg | Méo Camuzet | ¥90,000 |
1997 | Romanée St-Vivant | D.R.C | ¥290,000 |
1995 | Grand Echézeaux | D.R.C | ¥250,000 |
1995 | La Tache | D.R.C | ¥400,000 |
1989 | Echézeaux | Emmanuel Rouget | ¥200,000 |
Nuits St Georges |
|||
2014 | Nuits St Georges Les Hauts Poirets | Machard gramont | ¥10,000 |
2013 | Nuits St Georges Les Murgers des Cras | Perrot Minot | ¥14,000 |
2013 | Nuits St Georges 1er cru les Damodes | Chantal Lesucure | ¥15,000 |
2011 | Nuits St Georges | Henri Gouges | ¥13,000 |
2010 | Nuits St Georges 1er Vaucrains | Dm de la Poulette | ¥14,000 |
2010 | Nuit St Georges les Chouillets VV | Lécheneaut | ¥16,000 |
2009 | Nuits St-Georges Clos des Porrets Saint-Georges | Henri Gouges | ¥17,000 |
2008 | Nuits St Georges 1er cru les Pruliers | Robert Chevillon | ¥18,000 |
2003 | Nuits St Georges | Christian Confuron | ¥14,000 |
1999 | Nuits St-Georges 1er cru les Vaucrains | Henri Gouges | ¥26,000 |
1998 | Nuits St Georges 1er Vaucrains | Dm de la Poulette | ¥16,000 |
1981 | Nuits St Georges les Perdrix | M.Gouchon | ¥19,000 |
Vin de Côte de Beaune |
|||
2014 | Auxey-Duresses | C.Claude Marechal | ¥9,000 |
2014 | Aloxe Corton | H.Naudin-Ferrand | ¥16,000 |
2011 | Savigny les Beaune Lavieres | Tollot Beaut | ¥11,000 |
2010 | Beaune 1er les Teurons | Michel Martin | ¥10,000 |
2010 | Chorey les Beaune Piece du Chapitre | Tollot Beaut | ¥11,000 |
2007 | Aloxe Corton 1er Clos du Chapitre | Follin Arbellet | ¥13,000 |
2007 | Savigny lès Beaune | Michel Martin | ¥10,000 |
2005 | Pommard Vaumuriens | Faiveley | ¥15,000 |
1999 | Beaune | Michel Gaunoux | ¥16,000 |
1997 | Beaune cuvee Nicolas Rolin | Hospice de Beaune | ¥16,000 |
Autre villages de BOURGOGNE |
|||
2014 | Moulin a Vent les Michelons | Yohan Lardy | ¥6,000 |
2014 | Fleurie | Joseph Drouhin | ¥6,000 |
2014 | Morgon le Griottier | Dupre | ¥7,000 |
2013 | Givry 1er cru Clos Jus | Ragot | ¥8,000 |
2009 | Marsannay en Montchenevoy | P.C.Parizot | ¥12,000 |
2009 | Morgon | Marcel Lapierre | ¥13,000 |
Les Vins Rouges | Bordeaux |
|||
---|---|---|---|
Bordeaux |
|||
2015 | Ch,Belle Assise Coureau | Saint-Emilion | ¥8,000 |
2015 | Ch,Prtite Marquise | St-Julien | ¥11,800 |
2013 | Ch Lagrange | Saint-Julien | ¥11,000 |
2012 | Ch.L'inclassable | Medoc | ¥9,000 |
2012 | Ch,de Fieuzal | Pessac Leognan | ¥11,000 |
2011 | Ch,Josephine de Boyd | Margaux | ¥10,000 |
2009 | Ch,Haut-Carles | Fronsac | ¥11,000 |
2008 | Ch,Chasse Spleen | Moulis-en-medoc | ¥12,000 |
2008 | Ch.L'inclassable de Rémy Fauchey | Medoc | ¥15,000 |
2004 | Larose de Gruaud | St-Julien | ¥10,000 |
2003 | Ch,Sainte-Luce Bellevue | Cotes de Blaye | ¥8,000 |
2000 | Ch d'Armaihac | Pauillac | ¥24,000 |
1998 | Ch Petrus | Pomerol | ¥300,000 |
1997 | Ch,Gloria | St-Julien | ¥18,000 |
1996 | Ch Haut Brion | Pessac-Léognan | ¥92,000 |
1996 | Ch Mouton Rothschild | Pauillac | ¥88,000 |
1996 | Ch Valandraud | Saint-Emilion | ¥63,000 |
1993 | Giscours | Margaux | ¥20,000 |
1990 | Ch Margaux | Margaux | ¥140,000 |
1987 | Ch Mouton Baronne Philippe | Pauillac | ¥21,000 |
1983 | Ch Mouton Rothschild | Pauillac | ¥120,000 |
Les Vins Rouges | Côtes du Rhône |
|||
---|---|---|---|
Rhône Nord |
|||
2016 | Saint Josephe Rue Des Poissonniers | Julien Pilon | ¥9,000 |
2015 | Cornas | Domaine des Lises | ¥11,000 |
2015 | Cornas 'L elegance du Caillou | Julien Pilon | ¥13,000 |
2015 | Crozes Hermitage Vignes Franches | Domaine des Lises | ¥14,000 |
2012 | Côte Rôtie | M.Stéphane Ogier | ¥15,000 |
2008 | Cornas V.V | Alain Voge | ¥14,000 |
2008 | Côte Rôtie | Rene Rostaing | ¥18,000 |
2006 | Cote Rotie | Pierre Gaillard | ¥15,000 |
1997 | Cornas St Pierre | P.Jaboulet | ¥15,000 |
1996 | Cornas | Durand | ¥15,000 |
1996 | Côte Rôtie la Mordrée | Chapoutier | ¥28,000 |
1989 | Hermitage | Bernard Faurie | ¥29,000 |
Rhône Sud |
|||
2015 | Chateauneuf du Pape | Janasse | ¥12,000 |
2013 | Chateauneuf du Pape | Dm La Font du loup | ¥11,000 |
2012 | Gigondas | Saint Gayan | ¥8,000 |
2011 | Cote du Rhone Village cuvee Mourvedre | Les Afilant | ¥13,000 |
2011 | Rasteau cuvee 1921 | Les Afilant | ¥12,000 |
2009 | Chateauneuf du papeCuvée Mourre des Perdrix | Charbonniere | ¥13,000 |
2006 | Cotes du Rhône Clos du Caillou Reserve | Clos du Caillou | ¥10,000 |
2006 | Chateauneuf du Pape | Marcoux | ¥29,000 |
2005 | Chateauneuf du pape Safres | Clos du Caillou | ¥12,000 |
2005 | Chateauneuf du pape Quartz | Clos du Caillou | ¥19,000 |
2001 | VdP des Coteaux de l'Ardeche Briand | Le Mazel | ¥7,000 |
1999 | Châteauneuf du Pape Mon Aiëul | Pierre Usseglio | ¥18,000 |
1995 | Cotes du Rhône Ch,de Fonsalette | Jacues Raynaud | ¥29,000 |
1976 | Châteauneuf du Pape Clos des Pape | Paul Avril | ¥26,000 |
Les Vins Rouges | Autre |
|||
---|---|---|---|
Autre Région |
|||
2014 | Minervois Giocoso(Languedoc) | Oustal Blanc | ¥8,000 |
2013 | Coteaux du Languedoc L'epervier(Languedoc) | Pech Redon | ¥6,000 |
2013 | Cotes du Roussillon Segna de Cor(Roussillon) | Roc des Anges | ¥7,000 |
2013 | Cotes du Roussillon Villages Mirandes(Roussillon) | Danjou-Banessy | ¥9,500 |
2012 | Cotes du Roussillon Vertigo(Roussillon) | La Nouvelle Donne | ¥9,000 |
2010 | VdT Alle Canto(Languedoc) | La Sorga | ¥6,800 |
2010 | Faugeres Valiniere(Languedoc) | Leon Barral | ¥10,000 |
2009 | Franche-Comté Pinot Noir V.V (Jura) | V.Guillaume | ¥8,000 |
2009 | VdT "Théodore"(Languedoc) | Avéla | ¥12,000 |
2008 | Madiran cuvée de l'Extreme(Provence) | Barréjat | ¥8,000 |
2006 | Limoux Rouge(Languedoc) | Ch,Baron Arques | ¥10,000 |
2005 | VDP La Sauvageonne(Languedoc) | Gavin Christfold | ¥8,000 |
2003 | Vin de Savoie cépage Mondeuse Prestige(Savoie) | P.St-Christophe | ¥9,800 |
1999 | Chateau Montus cuvée Prestige(Sud-Ouest) | Alain Brumont | ¥17,000 |
Autre Pays |
|||
2016 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Auslese Trocken | Markus Molitor | ¥12,000 |
2016 | Riesling Zeltinger Sonnenuhr Goldene Kapsel Auslese | Markus Molitor | ¥12,000 |
2007 | Riesling Edition | Querbach | ¥6,500 |
2002 | Riesling Milestone Oestrich Doosberg | Querbach | ¥10,000 |
1999 | Primitivo | Ferrine | ¥12,000 |
1999 | Sito Moresco Langhe | Gaja | ¥18,000 |
1997 | Brunello di Montalcino | Barbi | ¥18,000 |
1994 | Baloro | Onbrivado | ¥17,000 |
1994 | Barbaresco | Tenuta Rohoaglia | ¥18,000 |