Les Vins Blancs | Alsace |
|||
---|---|---|---|
Alsace sec |
|||
2016 | Riesling Grand Cru Schlossberg | Weinbach | ¥10,000 |
2015 | Riesling Zellenberg | Marc Tempe | ¥8,000 |
2015 | Gewurztraminer Roche Calcaire | Z.Humbrechet | ¥9,000 |
2014 | Gewurztraminer GC Hengst | Wolfberger | ¥8,000 |
2014 | Riesling G.C Schlossberg | Paul Blanck | ¥9,000 |
2014 | Riesling Vorbourg GC Clos St Landelin | Mure | ¥10,000 |
2013 | Gewürztraminer | Albert Boxler | ¥9,000 |
2013 | Pinot Gris Rèserve | Albert Boxler | ¥10,000 |
2011 | Riesling Estate | Hugel | ¥8,000 |
1999 | Schenenbourg | Marcel Deiss | ¥30,000 |
1999 | Gewürztraminer Clos Windsbuhl | Zind Humbrecht | ¥21,000 |
Alsace moëlleux |
|||
2001 | Pinot Gris Clos St Urbain S.G N(375ml) | Zind Humbrecht | ¥23,000 |
2000 | Gewürztraminer G.C Furstentum S.G.N (375ml) | Albert Mann | ¥12,600 |
Les Vins Blancs | Loire |
|||
---|---|---|---|
Loire sec |
|||
2015 | Clos Saint Andre | Mourat | ¥7,000 |
2015 | Sancerre Grande Cuvee | de Ladoucette | ¥10,000 |
2015 | Sancerre Vallon | Terres Blanches | ¥8,000 |
2015 | Sancerre Chene Marchand | Terres Blanches | ¥11,000 |
2015 | Sancerre Bellechaume | Terres Blanches | ¥11,000 |
2014 | Sancerre Flores | Vincent Pinard | ¥8,000 |
2010 | Muscadet Chateau Thebaud | Pepierre | ¥7,000 |
2009 | Sancerre cuvée Prestige | Lucien Crochet | ¥12,000 |
2007 | Clos de la Coulee de Serrant | Nicolas Joly | ¥13,000 |
2001 | Saumur Blanc | Collie | ¥8,000 |
Loire moëlleux |
|||
1995 | Sancerre la Tardive(500ml) | Henrri Bourgeois | ¥13,000 |
1990 | Vouvray le Clos de Bourg Moëlleux | Huet | ¥16,000 |
Les Vins Blancs | Bourgogne |
|||
---|---|---|---|
Bourgogne Blanc |
|||
2006 | Bourgogne Hautes Côtes de Beaune | Billard | ¥8,000 |
2015 | Chablis 1er cru Montmains | Laurence Race | ¥8,000 |
2014 | Pernand Vergelesses | Follin Arbellet | ¥12,000 |
2010 | Corton Charlemagne | Rapet | ¥19,000 |
2014 | Beaune 1er Marconnets | Ch de la Velle | ¥9,500 |
2015 | Meursault Clos du Murger | Albert Grivault | ¥15,000 |
2016 | Pulogny Montrachet | Patrick Miolane | ¥12,000 |
2011 | Puligny Montrachet | Francois carillon | ¥15,000 |
2004 | Puligny Montrachet | Leflaive | ¥29,000 |
2015 | Chassagme Montrachet La Canieres | Patrick Miolane | ¥12,000 |
2015 | Chassagne Montrachet Champ Derrière | J-Noël Gagnard | ¥13,000 |
2015 | Chassagne Montrachet 1er les Chaumees | J-Noël Gagnard | ¥18,000 |
2010 | Batard Montrachet | J-Noël Gagnard | ¥42,000 |
2001 | Batard Montrachet | G.Delagrange | ¥30,000 |
1992 | Batard Montrachet | Louis Lequin | ¥49,000 |
1976 | Chassagne Montrachet 1er cru la Boudriotte | G.Delagrange | ¥43,000 |
1995 | Le Montrachet | D.R.C | ¥450,000 |
2015 | Saint Aubin les Combes | Larue | ¥9,000 |
2004 | Saint Aubin 1er Charmois | Marc Morey | ¥12,000 |
2013 | Santenay 1er cru Beaurepaore | David Moreau | ¥9,800 |
2012 | Rully 1er cru Les Cloux | Vincent Girardin | ¥9,500 |
2012 | Mâcon-Chaintre VV | Valette | ¥8,000 |
2004 | Mâcon Pierreclos 1er Jus de Chavigne | G.Heynen | ¥13,000 |
2004 | Pouilly Fuissé Clos des Mr.Noly | Valette | ¥20,000 |
1998 | Pouilly Fuissé Clos Reyssie | Valette | ¥18,000 |
1996 | Pouilly Fuissé les Croux | G.Heynen | ¥18,000 |
Les Vins Blancs | Autre |
|||
---|---|---|---|
Autre Région |
|||
2016 | VDP Viognier Frontier(Rhône) | Julien Pilon | ¥12,000 |
2015 | Cotes du Roussillon Villages VV(Roussillon) | Clos des Fées | ¥9,000 |
2015 | Condrieu Les Terrasses de L'Empire(Rhône) | Georges Vermay | ¥13,000 |
2012 | Manon(Languedoc) | Clos Marie | ¥7,000 |
2011 | Saint-Péray(Rhône) | Nicolat Runard | ¥11,000 |
2010 | Clos Marsalette(Bordeaux ) | Pessac Leognan | ¥9,000 |
2009 | VDP des Alpilles (Provence) | Dm,d'Estoublon | ¥10,000 |
2007 | Hermitage Blanc (Rhône) | Paul Jaboulet | ¥13,000 |
2007 | VDP Cool Moon | Enfant Sauvages | ¥7,000 |
2006 | VDP des Alpilles Blanc de Blancs(Provence) | Hauvette | ¥7,900 |
2004 | CD Languedoc St-Drézéry Tête de Bélier(Languedoc) | Ch Puech Haut | ¥7,600 |
2004 | Côtes du Ventoux Persia (Rhône) | Fondrèche | ¥8,000 |
Vin de moëlleux |
|||
2001 | Pouilly Vinzelles X-Mur (375ml) | La Soufrandières | ¥14,800 |
2000 | Condrieu les Ayguets (500ml) | Yves Cuilleron | ¥16,800 |
1998 | Ch d'Yquem(375ml) | Sauterne | ¥30,000 |