
ムール貝のロワイヤル

本日のスパゲティ
プッタネスカ

枝豆のムース~カリフラワーのソースで~

定番ラタトゥイユ
ムール貝のロワイヤル
本日のスパゲティ
プッタネスカ
枝豆のムース~カリフラワーのソースで~
定番ラタトゥイユ
美味しいワインに囲まれた空間です。そしてお客様から頂くことが多く、とても勉強になると思います。大変な部分もありますが、グラスの中で深呼吸したくなる美味しいワインが待ってます。宜しくお願い致します。Cave des Vignes 03.3549.6181
=Gevrey Chambertin= | |||
2009 | Gevrey Chambertin | Claude Dugat | 18000 |
2009 | Gevrey Chambertin | Armand Rousseau | 24000 |
2008 | Gevrey Chambertin | H.Geoffroy | 11000 |
2008 | Gevrey Chambertin Champ | Duroché | 12000 |
2007 | Gevrey Chambertin 1er cru Lavaux St-Jacques | Denis Mortet | 28000 |
2005 | Gevrey Chambertin | Sérafin | 18000 |
2005 | Charmes Chambertin V.V | Jacky Truchot | 26000 |
2004 | Gevrey Chambertin | Gérard Raphet | 12000 |
2004 | Gevrey Chambertin 1er cru les Cazetiers | Faiveley | 13000 |
2004 | Mazis Chambertin | Armand Rousseau | 49000 |
2001 | Mazis Chambertin | H.Geoffroy | 25000 |
1999 | Chambertin Clos de Bèze | Pierre Damoy | 39000 |
1999 | Gevrey Chambertin 1er cru les Corbeaux | Sérafin | 20000 |
1999 | Charmes Chambertin | Georges Roumier | 60000 |
1996 | Ruchottes Chambertin | Georges Roumier | 65000 |
1996 | Gevrey Chambertin 1er cru Les Combottes | Leroy | 130000 |
1995 | Charmes Chambertin | Maume | 26000 |
1987 | Charmes Chambertin | Hubert Lignier | 43000 |
=Morey St Denis= | |||
2007 | Clos de la Roche | Castagnier | 21000 |
2005 | Clos de la Roche | Dujac | 27000 |
2005 | Clos de la Roche | Jacky Truchot | 26000 |
2005 | Morey St Denis 1er cru les Blanchard | Jacky Truchot | 18000 |
2005 | Morey St Denis 1er cru les Ruchots | Jacky Truchot | 19000 |
2002 | Morey St Denis | Alain Jeanniard | 11000 |
2001 | Morey St Denis 1er cru les Chenevery | Alain Jeanniard | 16000 |
1990 | Clos St Denis | P.C. Parizot | 42000 |
月曜の定休日を除き、お盆期間も昼夜、営業いたします
皆様のご来店、お待ちしております。また、引き続きスタッフも大募集中です。